RESERVATION
고성 르메르63 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 설연휴 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
3층 에메랄드 | 5.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 199,000 |
3층 실버 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 139,000 | 179,000 | 139,000 | 189,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 149,000 | 199,000 | 219,000 | 169,000 | 219,000 | 239,000 |
4층 토파즈객실(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 159,000 | 209,000 | 269,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 169,000 | 219,000 | 299,000 | 189,000 | 239,000 | 319,000 |
3층 오팔객실(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | 169,000 | 229,000 | 289,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 179,000 | 239,000 | 319,000 | 199,000 | 259,000 | 339,000 |
3층 루비(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | 169,000 | 229,000 | 289,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 179,000 | 239,000 | 319,000 | 199,000 | 259,000 | 339,000 |
2층 사파이어(오션뷰) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 199,000 | 259,000 | 359,000 | 229,000 | 289,000 | 389,000 | 259,000 | 339,000 | 439,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 269,000 | 349,000 | 469,000 | 289,000 | 369,000 | 489,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 바디워시, 인덕션, 커피포트, 금연, 욕실용품, VOD
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
3층 에메랄드 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
성수기 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
설연휴 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
준성수기2 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | ||
성수기2 | 149,000 | 179,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
3층 실버 | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 | 109,000 | 139,000 | 179,000 | ||
성수기 | 139,000 | 189,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
설연휴 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
준성수기2 | 149,000 | 199,000 | 219,000 | ||
성수기2 | 169,000 | 219,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
4층 토파즈객실(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | |
준성수기 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
성수기 | 159,000 | 209,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
설연휴 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
준성수기2 | 169,000 | 219,000 | 299,000 | ||
성수기2 | 189,000 | 239,000 | 319,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
3층 오팔객실(오션뷰) | 정상가 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | |
준성수기 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | ||
성수기 | 169,000 | 229,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
설연휴 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
준성수기2 | 179,000 | 239,000 | 319,000 | ||
성수기2 | 199,000 | 259,000 | 339,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
3층 루비(오션뷰) | 정상가 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | |
준성수기 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | ||
성수기 | 169,000 | 229,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
설연휴 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
준성수기2 | 179,000 | 239,000 | 319,000 | ||
성수기2 | 199,000 | 259,000 | 339,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
2층 사파이어(오션뷰) | 정상가 | 199,000 | 259,000 | 359,000 | |
준성수기 | 229,000 | 289,000 | 389,000 | ||
성수기 | 259,000 | 339,000 | 439,000 | ||
극성수기 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | ||
설연휴 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | ||
준성수기2 | 269,000 | 349,000 | 469,000 | ||
성수기2 | 289,000 | 369,000 | 489,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 바디워시, 인덕션, 커피포트, 금연, 욕실용품, VOD
- 이용안내
- 주소 : 강원 고성군 토성면 천학정길 21
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가비용(현장 결제)
1인 1박기준
영유아포함 2만원(이불포함)
※ 최대인원 초과불가
※ 최대인원 초과시 펜션 사전문의 필수
※ 실버/오팔/루비 객실은 최대 인원 성인2+유아동2만 가능/성인 4 불가
입실:15시, 퇴실:11시
22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
입, 퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
[펜션 안내문]
애견동반 절대금지(애견 동반시,환불없이 퇴실조치)
에메랄드/실버/오팔/루비 객실은 전자레인지 1층 세븐일레븐 이용
# 숯불바베큐
공용바베큐장
2인기준 2만원 / 3인~4인 3만원 / 4인이상 5만원
준비 시간: 준비시간: 입실시 미리 바베큐시간 예약해주셔야 원활하게 이용 가능합니다.
이용 시간:오후 5시~저녁 10시
※ 숯,그릴 지참 불가
※ 개별도구 사용 불가
# 부대시설
1) 편의점
펜션내 건물1층 편의점
2) 와이파이
전 객실 WIFI 이용가능
3) 탈수기 콤프레샤 이용 가능(1층 비치)
4) 해수욕장
펜션 바로 앞 교암리해수욕장
5) 주차장
객실 당 주차 가능
6)오션뷰
(에메랄드, 실버 객실은 비오션뷰)
7)마트
하나로마트 토성농협 백촌점 (차량 2분) < 주말 운영 미확실
봉포 하나로마트 (차량 5분) < 주말운영 가장큼
8) 토파즈객실(오션뷰)
4층 옥탑(옥상테이블 사용가능)
[이벤트]
대상 및 기간: 24년 10월~25년 1월 입실 고객
증정품: 펜션 1층 세븐일레븐 도시락 증정
※ 입실 후 증정해드립니다.
※ 이벤트 기간은 변동될 가능성이 있으니 참고부탁드립니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가