RESERVATION
고성 르메르63 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 3층 에메랄드 | 5.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 139,000 | 149,000 | 199,000 |
| 3층 실버 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | 89,000 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 159,000 | 189,000 | 239,000 |
| 4층 토파즈객실(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 179,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | 179,000 | 209,000 | 259,000 |
| 3층 오팔객실(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | 119,000 | 159,000 | 199,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | 129,000 | 169,000 | 219,000 | 189,000 | 229,000 | 279,000 |
| 3층 루비(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | 119,000 | 159,000 | 199,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | 129,000 | 169,000 | 219,000 | 189,000 | 229,000 | 279,000 |
| 2층 사파이어(오션뷰) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 199,000 | 259,000 | 359,000 | 209,000 | 269,000 | 369,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 199,000 | 259,000 | 359,000 | 219,000 | 279,000 | 389,000 | 279,000 | 339,000 | 449,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 바디워시, 인덕션, 커피포트, 금연, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3층 에메랄드 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 139,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 3층 실버 | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 4층 토파즈객실(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 성수기2 | 179,000 | 209,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 3층 오팔객실(오션뷰) | 정상가 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 189,000 | 229,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 3층 루비(오션뷰) | 정상가 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 189,000 | 229,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 2층 사파이어(오션뷰) | 정상가 | 199,000 | 259,000 | 359,000 | |
| 준성수기1 | 209,000 | 269,000 | 369,000 | ||
| 극성수기 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | ||
| 비수기2 | 199,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 준성수기2 | 219,000 | 279,000 | 389,000 | ||
| 성수기2 | 279,000 | 339,000 | 449,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 바디워시, 인덕션, 커피포트, 금연, 욕실용품, VOD
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
※ 23시 이후 입실하실 경우 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실 불가
※ 최대인원 초과 시 펜션 사전 문의 필수
※ 실버/오팔/루비 객실은 최대 인원 성인 2명 + 유아동 2명만 가능/성인 4명 불가
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준: 20,000원 / 3인~4인: 30,000원 / 4인 이상: 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~22:00
※ 준비 시간: 입실 시 미리 바베큐 시간 예약해주셔야 원활하게 이용 가능합니다.
※ 숯, 그릴 지참 불가
※ 개별 도구 사용 불가
[애견동반]
- 애견 동반 절대 금지 (애견 동반 시, 환불 없이 퇴실 조치)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 탈수기 콤프레샤 이용 가능 (1층 비치)
- 펜션 내 건물 1층 편의점
- 해수욕장: 펜션 바로 앞 교암리 해수욕장
- 마트: 하나로마트 토성농협 백촌점 (차량 2분) 주말 운영 미확실
- 마트: 봉포 하나로마트 (차량 5분) 주말 운영 가장 큼
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실 당 주차 가능
[공지사항]
- 오션뷰 객실 (에메랄드, 실버 객실은 비오션뷰)
- 토파즈 객실 (오션뷰) 4층 옥탑 (옥상 테이블 사용 가능)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




